Weapons
Ataque - Notas
Armas divididas por familias
Dano dado em “sucessos” com n D10
Cada familia ou arma tem um “hit number” (hit number – nº necessario para acertar no alvo. Ex: Hit Number=5, qualquer roll igual ou inferior a 5 acerta no alvo). [qt mais treino a arma requeira, menor o “hit number”]
Cada hit dá
Se houver n “hits”=1 (varia de arma para arma), então a arma faz um “Critical hit”. Este dano extra é igual a nº de dados de dano da arma s/ modificações.
Escudos e armaduras reduzem o nº de dados de dano das armas.
Familias de armas.
Espadas (Short, Long, Great, Falchion, Bastard, Scimitar)
Machados (Hand, War, Great)
Clubs & Maces (Morningstar, Club, Great Club, LgMace, HvMace, LgFlail, HvFlail)
Ranged (Javelin, Short Spear, Lg Crossbow, Hv CrossBow, Sbow, Lbow)
Hammers (Hand, War, Great, Maul)
Polearms (Halbard, Glaive,
Natural (Fist, Kick, “Cabeçada)
| | To Hit | Dmg | Critical | Notes |
| ESPADAS | 5 | -- | -- | -- |
| Short | -- | 6 | 3 | -- |
| Long | -- | 8 | 4 | -- |
| Great | -- | 10 | 5 | 2H |
| Falcihion | -- | 8 | 4 | 2H |
| Bastard | -- | 8 | 4 | -- |
| Scimitar | -- | 6 | 3 | -- |
| | ||||
| MACHADOS | 5 | -- | -- | -- |
| Hand | -- | 6 | 3 | -- |
| War | -- | 8 | 4 | -- |
| Great | -- | 10 | 5 | 2H |
| | ||||
| CLUBS & MACES | 6 | -- | -- | -- |
| Morningstar | -- | 5 | 2 | 2H |
| Club | -- | 4 | 2 | -- |
| GreatClub | -- | 6 | 3 | 2H |
| Light Mace | -- | 4 | 2 | -- |
| Heavy Mace | -- | 6 | 3 | -- |
| Light Flail | 5 | 4 | 2 | -- |
| Heavy Flail | 5 | 6 | 3 | -- |
| | ||||
| RANGED | -- | -- | -- | -- |
| Javelin * | 3 | 4 | 3 | -- |
| ShortSpear * | 3 | 4 | 3 | -- |
| Light CrossBow ** | 4 | 5 | 3 | 2H |
| Heavy CrossBow ** | 4 | 5 | 3 | 2H |
| Short Bow ** | 3 | 6 | 4 | 2H |
| Long Bow ** | 3 | 6 | 4 | 2H |
| | * Add Str Score / ** - Add 2 dice on chain armour | |||
| | ||||
| HAMMERS | 6 | -- | -- | -- |
| Hand | -- | 4 | 2 | -- |
| War | -- | 6 | 3 | -- |
| Great | -- | 8 | 4 | 2H |
| Maul | -- | 10 | 5 | 2H |
| | ||||
| POLEARMS | 5 | -- | -- | -- |
| Halbard | -- | 9 | 5 | 2H |
| Glaive | -- | 9 | 5 | 2H |
| Lucern Hammer, | -- | 7 | 4 | 2H |
| Voulge | -- | 10 | 6 | 2H |
| Long Spear | -- | 10 | 6 | 2H |
| | ||||
| NATURAL | ( S/C ) | -- | -- | -- |
| Fist | 5/4 | 2/4 | - / 2 | -- |
| Kick | 5/4 | 3/6 | - / 2 | -- |
| Cabeçada | 5/4 | 3/5 | - / 2 | -- |
| | S – sem escolha / C – com escolha | |||
| ARMADURAS & ESCUDOS | |||
| | Protection | DR | Notes |
| Leather | 1 | 1 | |
| Studded Leather | 1 | 1 | |
| Chain Shirt | 2 | 1 | |
| Scale Mail | 2 | 2 | |
| Chainmail | 2 | 2 | |
| Breastplate | 3 | 3 | |
| Banded Mail | 3 | 3 | No tower shield |
| Half-Plate | 4 | 4 | No tower shield |
| Full Plate | 4 | 4 | - velocidade |
| Round Shield | 1 | 1 | No 2H weapons |
| Large Shield | 2 | 1 | No 2H weapons |
| Tower Shield | 3 | 2 | No 2H weapons or natural |
| DR – Dice Redution | | | |
Magic
(NOTA: Arranjar uma abilidade, de forma a que o casting spell, não seja dano directo)
A magia e algo que a não existência de tal “substância” tornava os jogos de fantasia uma “autentica seca”, e como tal não quero que aconteça aqui vai a minha proposta. Existem quatro elementos fundamentais (Agua, Ar, Fogo e Terra) e as suas combinações (ver tabela). O Jogador vai pondo escolhas, nos elementos (principais) como quiser e bem lhe apetecer.
Cada
As escolhas tem que têr em atenção a seguinte regra: “O elemento que tem mais escolhas, NÃO pode ter
Sugestão (diz se concordas): quando a soma das escolhas dos elementos fôr 30 então o jogador descobre o novo elemento “ACIDO”, este não pode ser misturado com os outros, depois a cada +10 escolhas, o jogador ganha outra escolha no acido, 1 escolha = 1 dado dmg.
| | Air | Water | Earth | Fire |
| Air | -- | Ice | Dust | Electricity |
| Water | Ice | -- | Mud | Steam |
| Earth | Dust | Mud | -- | Magma |
| Fire | Electricity | Steam | Magma | -- |
No comments:
Post a Comment